Détail des forfaits
Vous voulez en savoir plus ?
49 €/Mois
Vous recherchez un forfait plus simple pour commencer ?
Forfaits | Standard | Professional Populaire |
Premium | Enterprise | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Facturation(au début de chaque mois) | ||||||
Prix / mois(Hors option) | 99 € | 149 € | 249 € | Sur Devis | ||
Période | Mensuelle | Mensuelle | Mensuelle | Mensuelle | ||
Caractéristiques | ||||||
Nombre de « Zones » affichées | 8 | 10 | 20 | 30+ | ||
Nombre de « Pièces » affichées par « Zone » | 9 | 12 | 20 | 30+ | ||
Nombre de « Customisations » par « Pièce » | 9 | 12 | 20 | 30+ | ||
Nombre de SKU max. inclus | 200 | 300 | 500 | 800+ | ||
Prix / 10 SKU supplementaire | 12,50 € | 9,90 € | 7,50 € | 5 € | ||
Fonctionnalités | ||||||
Frontoffice | ||||||
Import / Export | ||||||
Partage et réseaux sociaux | ||||||
Upload d’images utilisateur | ||||||
Backoffice | ||||||
Accès au backoffice de gestion | ||||||
Gestion des commandes par email | ||||||
Gestion des commandes dans le backoffice | +15 € | |||||
Envoie des commandes via requête HTTP | +15 € | |||||
Options | ||||||
Google Analytics | +15 € | |||||
Marque Blanche | ||||||
Intégration avec Magento | +49 € | |||||
Intégration avec WooCommerce | +29 € | |||||
Intégration avec Prestashop | +15 € | |||||
Configurateur Multi-Konfig (Plusieurs configurateurs différents utilisant le même jeu de pièces) | ||||||
Commencer ! | Commencer ! | Commencer ! | Nous contacter |
: en option
Tous les prix s’entendent Hors Taxe (HT)